Modena | 17 | |
Palermo | 15 | |
Frosinone | 14 | |
Monza | 14 | |
Cesena | 14 | |
Juve Stabia | 13 | |
Venezia | 12 | |
Reggiana | 12 | |
Avellino | 12 | |
Carrarese | 11 | |
Südtirol | 10 | |
Virtus Entella | 9 | |
Empoli | 9 | |
Padova | 8 | |
Catanzaro | 6 | |
Pescara | 6 | |
Bari | 6 | |
Sampdoria | 5 | |
Mantova | 5 | |
Spezia | 3 |
LE PAGELLE - inserita il 18.10 alle 23:45
![]() |
SPOGLIATOI - inserita il 18.10 alle 23:45
![]() |
|