| Modena | 18 | |
| Palermo | 16 | |
| Frosinone | 14 | |
| Monza | 14 | |
| Cesena | 14 | |
| Venezia | 13 | |
| Juve Stabia | 13 | |
| Reggiana | 12 | |
| Avellino | 12 | |
| Carrarese | 11 | |
| Padova | 11 | |
| Empoli | 10 | |
| Südtirol | 10 | |
| Virtus Entella | 9 | |
| Catanzaro | 6 | |
| Pescara | 6 | |
| Bari | 6 | |
| Sampdoria | 5 | |
| Mantova | 5 | |
| Spezia | 3 |
|
LIVE YOUTUBE - inserita il 21.10 alle 16:00
|
QUELLI CHE... - inserita il 19.10 alle 12:25
|
|
|
