| Palermo | 27 | |
| Ascoli | 20 | |
| Modena | 20 | |
| Mantova | 18 | |
| Pisa | 16 | |
| Hellas Verona | 15 | |
| Avellino | 15 | |
| Benevento | 15 | |
| Südtirol | 15 | |
| Padova | 15 | |
| Cesena | 15 | |
| Juve Stabia | 12* | |
| Cremonese | 12 | |
| Arezzo | 11 | |
| Virtus Entella | 10 | |
| Carrarese | 10 | |
| Vicenza | 9 | |
| Empoli | 9 | |
| Sampdoria | 8 | |
| Catanzaro | 6 |
| Penalizzazioni | ||
| Juve Stabia | -4 | |
|
GLI AVVERSARI - inserita il 07.11 alle 17:05
|
CAMPIONATO - inserita il 07.11 alle 14:45
|
|
|