Pisa | 24 | |
Sassuolo | 22 | |
Spezia | 21 | |
Cremonese | 18 | |
Palermo | 16 | |
Juve Stabia | 16 | |
Sampdoria | 15 | |
Cesena | 15 | |
Brescia | 14 | |
Bari | 13 | |
Catanzaro | 13 | |
Mantova | 13 | |
Südtirol | 13 | |
Reggiana | 12 | |
Carrarese | 12 | |
Salernitana | 12 | |
Modena | 11 | |
Cosenza | 10* | |
Cittadella | 9 | |
Frosinone | 8 |
Penalizzazioni | ||
Cosenza | -4 |
QUELLI CHE... - inserita il 30.10 alle 11:45
L’1-1 di Salerno? È gonfio di rimpianti. Di dubbi. Di recriminazioni. Non solo arbitrali…
|
LE PAGELLE - inserita il 29.10 alle 22:45
La cosa migliore del risultato emerso all’Arechi è aver tenuto la Salernitana distanziata di tre punti. Per il resto la...
|
|