Pisa | 24 | |
Sassuolo | 22 | |
Spezia | 21 | |
Cremonese | 18 | |
Palermo | 16 | |
Juve Stabia | 16 | |
Sampdoria | 15 | |
Cesena | 15 | |
Brescia | 14 | |
Bari | 13 | |
Catanzaro | 13 | |
Mantova | 13 | |
Südtirol | 13 | |
Reggiana | 12 | |
Carrarese | 12 | |
Salernitana | 12 | |
Modena | 11 | |
Cosenza | 10* | |
Cittadella | 9 | |
Frosinone | 8 |
Penalizzazioni | ||
Cosenza | -4 |
Tutto Cesena (tutte le notizie) |
|